SM Project Gali Desawar Result Chart

Date DESAWAR BHANDARI DUBAI SATTA DELHI BAZAR SHRI GANESH DIAMOND FARIDABAD SATTA KING GAZIYABAD GOLD GALI
06-03-2026 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
05-03-2026 54 84 26 70 14 ** 07 ** 46 ** 74
04-03-2026 19 09 84 39 74 62 66 16 65 61 90
03-03-2026 49 11 08 92 17 48 06 27 13 95 17
02-03-2026 68 61 58 06 00 16 91 39 10 41 30
01-03-2026 ** 99 48 35 36 37 02 10 10 49 92
28-02-2026 27 89 37 ** ** 14 ** 12 ** 27 **
27-02-2026 53 08 58 18 83 62 70 66 68 57 83
26-02-2026 57 06 18 25 70 90 99 22 18 26 75
25-02-2026 68 07 72 88 92 70 86 45 83 63 12
24-02-2026 27 07 44 91 56 63 12 14 44 74 61
23-02-2026 61 90 79 94 90 02 64 73 29 07 66
22-02-2026 95 41 57 12 64 46 89 29 54 13 52
21-02-2026 78 08 19 54 30 62 70 63 40 22 36
20-02-2026 81 14 49 93 96 06 29 47 78 12 34
19-02-2026 63 80 08 83 29 94 86 46 50 88 88
18-02-2026 33 89 59 93 40 07 01 99 81 78 88
17-02-2026 97 52 78 72 12 31 36 ** 98 ** 49
16-02-2026 07 63 80 29 45 53 59 79 00 09 95
15-02-2026 54 42 21 05 16 39 31 07 19 42 18
14-02-2026 28 51 68 56 10 31 84 31 59 72 35
13-02-2026 29 08 21 25 09 51 46 36 95 21 88
12-02-2026 83 08 14 52 42 91 14 36 47 73 57
11-02-2026 99 97 77 75 56 83 72 79 52 80 90
10-02-2026 53 16 08 33 73 86 30 57 83 ** 00
09-02-2026 94 47 95 75 66 50 21 73 95 17 07
08-02-2026 31 00 95 65 53 93 10 95 84 89 71
07-02-2026 99 74 63 88 31 69 25 92 13 90 28
06-02-2026 20 93 47 10 97 23 35 58 35 29 92
05-02-2026 18 62 64 68 36 79 04 81 76 72 40
04-02-2026 94 19 22 93 48 ** 40 82 84 37 95
03-02-2026 78 03 69 40 67 58 08 57 42 92 37
02-02-2026 93 68 26 18 06 58 90 92 99 28 04
01-02-2026 ** 17 48 11 02 80 39 68 17 58 05
31-01-2026 82 39 59 ** ** 31 ** 62 ** 47 **
30-01-2026 56 69 35 35 95 45 74 69 81 34 12
29-01-2026 51 68 15 56 19 48 33 93 65 36 34
28-01-2026 89 55 25 30 01 48 71 35 00 92 79
27-01-2026 10 58 47 23 73 58 72 58 78 58 47
26-01-2026 94 15 51 27 08 50 18 59 17 01 51
25-01-2026 36 68 76 49 16 46 55 58 31 14 82
24-01-2026 81 80 59 55 20 68 67 58 42 79 42
23-01-2026 07 16 68 37 72 27 17 38 71 79 02
22-01-2026 82 15 48 49 82 79 06 39 79 47 35
21-01-2026 02 26 26 81 70 36 48 47 46 48 50
20-01-2026 68 79 56 50 70 57 57 58 06 43 97
19-01-2026 65 00 41 31 56 88 24 96 87 57 31
18-01-2026 97 13 96 01 60 53 01 32 67 01 20
17-01-2026 54 77 40 72 60 73 46 92 37 05 34
16-01-2026 42 80 00 89 73 45 89 95 97 23 74
15-01-2026 56 45 96 95 34 96 55 62 79 19 02
14-01-2026 05 80 59 21 81 46 89 84 84 58 70
13-01-2026 51 56 85 64 48 01 07 57 88 53 58
12-01-2026 33 69 63 01 82 67 04 63 21 81 14
11-01-2026 05 12 57 24 84 58 51 57 73 89 78
10-01-2026 24 17 50 87 84 57 43 56 33 14 52
09-01-2026 95 36 37 52 85 47 66 58 28 46 21
08-01-2026 06 53 47 76 76 32 49 46 04 46 04
07-01-2026 61 45 37 40 01 45 28 47 44 21 11
06-01-2026 18 17 00 53 40 47 86 34 13 48 78
05-01-2026 88 19 33 30 37 58 36 48 05 08 40
04-01-2026 44 14 38 19 39 11 28 50 13 08 23
03-01-2026 63 85 58 32 88 08 81 64 91 48 99
02-01-2026 65 47 58 03 28 57 96 93 05 00 92
01-01-2026 ** 36 48 87 12 69 42 12 66 35 58
31-12-2025 62 45 48 ** ** 58 ** 69 ** 59 **
30-12-2025 78 59 36 04 31 68 94 68 57 58 09
29-12-2025 53 27 26 69 62 47 45 30 13 35 48
28-12-2025 29 57 43 79 21 23 75 38 55 24 53
27-12-2025 43 60 52 14 36 57 50 13 62 47 20
26-12-2025 92 08 02 34 01 35 96 45 08 35 54
25-12-2025 19 17 91 90 50 92 56 96 39 55 87
24-12-2025 34 76 88 34 93 01 63 09 22 88 89
23-12-2025 44 48 10 52 39 68 55 47 69 17 44
22-12-2025 61 13 84 04 42 80 12 16 65 78 80
21-12-2025 41 18 19 24 50 79 45 27 03 56 89
20-12-2025 73 34 48 91 26 36 61 19 49 52 49
19-12-2025 32 27 69 50 26 69 58 36 53 46 11
18-12-2025 81 29 28 62 02 48 81 23 07 46 06
17-12-2025 13 36 26 09 96 14 82 64 19 59 87
16-12-2025 49 38 18 23 90 45 21 79 64 47 43
15-12-2025 97 38 60 61 92 41 89 47 19 25 23
14-12-2025 38 51 69 21 78 68 58 69 66 74 66
13-12-2025 99 58 59 06 93 68 73 52 85 68 38
12-12-2025 31 86 56 85 28 58 97 35 11 11 96
11-12-2025 43 68 78 05 69 68 61 58 72 39 14
10-12-2025 41 60 61 09 71 47 33 57 07 63 90
09-12-2025 25 68 57 76 87 56 39 25 91 68 35
08-12-2025 96 68 57 66 55 76 38 50 25 65 99
07-12-2025 79 00 84 34 21 58 41 68 72 69 52
06-12-2025 78 58 79 26 23 57 92 56 12 79 81
05-12-2025 64 38 59 77 25 68 67 19 72 58 92
04-12-2025 72 74 68 89 49 78 35 36 98 58 92
03-12-2025 27 34 69 55 02 40 69 36 91 19 31
02-12-2025 71 21 30 77 89 36 19 60 82 58 76
01-12-2025 ** 80 72 61 15 47 86 36 63 58 44
30-11-2025 60 45 68 ** ** 26 ** 67 ** 78 **
29-11-2025 08 08 37 29 34 78 83 77 79 67 24
28-11-2025 57 23 67 44 66 27 98 15 06 33 01
27-11-2025 06 58 46 16 91 69 17 67 97 58 39
26-11-2025 22 28 34 48 12 24 15 17 23 80 17
25-11-2025 67 52 09 15 99 51 35 39 60 27 07
24-11-2025 34 75 07 39 86 06 78 50 79 78 49
23-11-2025 68 89 58 79 99 80 75 27 58 48 02
22-11-2025 83 28 28 86 15 69 31 58 30 57 37
21-11-2025 24 10 90 74 14 47 30 58 35 57 11
20-11-2025 60 80 28 48 79 49 41 47 03 39 24
19-11-2025 75 36 29 45 92 81 46 11 20 69 14
18-11-2025 41 48 38 77 94 36 68 91 61 55 85
17-11-2025 28 46 68 95 86 57 52 56 02 37 14
16-11-2025 51 48 54 49 46 49 66 78 68 58 46
15-11-2025 20 71 28 24 76 46 23 57 49 59 93
14-11-2025 55 46 39 33 09 43 90 89 60 69 45
13-11-2025 53 38 58 78 33 46 20 28 27 57 13
12-11-2025 37 78 58 29 70 58 44 18 37 55 05
11-11-2025 51 57 55 23 79 46 15 68 51 57 57
10-11-2025 67 38 56 73 44 35 54 18 02 78 64
09-11-2025 08 58 09 78 75 36 41 28 04 56 32
08-11-2025 85 24 72 07 62 55 17 36 79 19 53
07-11-2025 94 27 13 53 76 59 05 08 08 53 19
06-11-2025 68 24 36 16 73 57 60 78 06 50 73
05-11-2025 92 29 37 94 02 23 02 48 92 39 80
04-11-2025 29 59 58 57 76 08 74 44 20 55 79
03-11-2025 89 36 56 87 30 37 28 47 35 67 07
02-11-2025 37 80 37 91 30 10 08 96 69 58 75
01-11-2025 ** 45 67 88 54 25 26 65 89 46 40
31-10-2025 36 49 23 ** ** 38 ** 24 ** 58 **
30-10-2025 40 78 89 07 17 38 51 58 59 54 85
29-10-2025 37 29 26 60 13 67 71 80 50 37 18
28-10-2025 68 05 27 18 36 88 24 67 84 25 62
27-10-2025 33 31 32 13 05 57 81 99 50 09 36
26-10-2025 61 36 30 28 14 58 18 57 65 80 55
25-10-2025 96 83 29 08 73 36 44 10 67 48 72
24-10-2025 50 66 10 32 94 88 32 72 91 49 31
23-10-2025 68 43 77 85 61 46 11 90 67 28 06
22-10-2025 38 45 09 16 10 59 82 99 58 01 15
21-10-2025 88 89 34 91 32 20 70 00 52 33 92
20-10-2025 75 49 27 27 29 99 38 24 81 58 45
19-10-2025 04 31 22 75 85 91 57 02 91 78 49
18-10-2025 55 22 41 83 53 75 19 50 36 68 12
17-10-2025 60 22 87 85 00 45 59 48 04 61 61
16-10-2025 50 33 89 72 69 80 72 56 98 59 83
15-10-2025 92 69 68 83 12 61 88 61 90 57 66
14-10-2025 24 57 32 24 61 07 23 40 98 30 32
13-10-2025 75 19 19 96 52 08 92 58 96 89 26
12-10-2025 88 34 79 63 20 63 95 18 54 53 32
11-10-2025 22 31 18 69 61 56 64 54 56 47 05
10-10-2025 73 09 43 75 81 50 52 56 08 37 67
09-10-2025 85 72 90 13 12 10 32 45 86 33 08
08-10-2025 45 87 32 04 39 81 37 41 20 38 07
07-10-2025 25 41 10 03 11 70 84 54 52 44 72
06-10-2025 55 32 73 16 55 01 04 68 85 23 94
05-10-2025 62 29 65 70 16 05 43 68 39 89 79
04-10-2025 87 69 29 80 30 35 26 56 08 61 06
03-10-2025 96 47 42 28 79 00 31 35 42 43 39
02-10-2025 41 37 40 68 02 96 63 29 58 26 70
01-10-2025 ** 36 47 03 14 60 54 58 59 55 56
30-09-2025 17 60 68 ** ** 01 ** 95 ** 12 **
29-09-2025 48 46 78 28 34 56 57 79 10 46 95
28-09-2025 84 35 24 75 04 47 58 82 52 08 63
27-09-2025 96 35 53 26 57 33 60 64 93 10 19
26-09-2025 48 32 91 75 37 17 91 77 64 08 42
25-09-2025 62 34 68 95 66 07 10 33 13 74 82
24-09-2025 63 00 78 94 27 22 44 20 63 52 00
23-09-2025 42 16 18 85 08 36 64 58 38 46 95
22-09-2025 70 55 29 64 33 55 55 78 38 58 31
21-09-2025 24 49 08 71 76 38 08 79 97 98 54
20-09-2025 36 27 34 55 38 68 19 06 53 98 40
19-09-2025 71 99 63 12 27 00 94 47 66 36 64
18-09-2025 09 38 42 82 07 37 33 29 14 94 95
17-09-2025 63 35 81 13 19 10 41 00 14 85 30
16-09-2025 73 16 34 59 25 38 90 83 23 40 14
15-09-2025 87 35 30 19 60 06 12 59 00 59 87
14-09-2025 05 25 44 39 17 23 40 47 67 04 67
13-09-2025 93 36 49 39 48 06 41 65 01 07 81
12-09-2025 23 89 26 46 81 40 78 39 85 35 23
11-09-2025 36 40 34 95 76 27 13 29 34 43 95
10-09-2025 48 17 48 22 56 33 08 58 93 79 26
09-09-2025 03 51 79 62 69 51 96 80 49 78 40
08-09-2025 64 35 17 57 69 45 03 81 57 27 64
07-09-2025 96 47 15 69 63 71 83 63 14 91 21
06-09-2025 04 80 56 15 07 86 82 10 49 40 73
05-09-2025 72 47 20 06 55 23 52 78 67 76 41
04-09-2025 73 04 45 71 86 21 00 46 52 08 54
03-09-2025 70 23 89 06 06 23 88 29 94 62 72
02-09-2025 66 25 62 33 07 67 00 33 57 04 57
01-09-2025 ** 26 01 01 71 10 70 00 46 06 68
31-08-2025 89 43 11 ** ** 35 ** 90 ** 25 **
30-08-2025 32 29 41 56 93 50 64 34 90 23 84
29-08-2025 51 34 72 48 58 94 67 79 69 01 49
28-08-2025 78 88 67 80 95 24 44 98 11 20 55
27-08-2025 80 82 58 56 45 20 26 49 15 09 69
26-08-2025 06 09 45 27 25 29 09 83 59 45 07
25-08-2025 34 03 34 42 81 30 58 08 81 23 94
24-08-2025 43 69 00 68 71 35 49 82 96 00 29
23-08-2025 15 74 35 37 27 21 84 20 51 09 28
22-08-2025 84 14 18 15 88 07 01 22 70 27 34
21-08-2025 81 54 79 77 07 23 14 19 44 88 95
20-08-2025 70 29 80 46 46 74 28 14 77 02 11
19-08-2025 38 46 15 87 94 49 60 34 20 03 72
18-08-2025 03 49 58 42 41 13 00 39 28 06 44
17-08-2025 18 57 55 13 16 00 11 03 61 03 32
16-08-2025 80 90 29 54 32 97 63 51 29 25 48
15-08-2025 75 78 24 11 80 11 01 54 71 41 64
14-08-2025 27 37 49 26 01 37 62 09 37 21 46
13-08-2025 01 41 46 00 38 23 73 27 18 29 83
12-08-2025 87 59 25 25 33 12 12 03 81 00 32
11-08-2025 57 29 91 18 32 57 37 36 89 70 36
10-08-2025 31 40 12 59 17 46 26 01 43 18 57
09-08-2025 61 22 04 25 83 31 84 01 98 50 82
08-08-2025 89 06 26 13 28 24 14 26 79 19 87
07-08-2025 21 04 38 49 39 67 71 79 83 23 99
06-08-2025 85 36 80 08 98 30 66 44 89 49 45
05-08-2025 56 30 89 46 17 58 14 28 82 05 28
04-08-2025 92 39 89 29 40 38 22 36 61 15 22
03-08-2025 56 89 20 06 95 48 00 15 64 29 59
02-08-2025 68 38 25 34 27 67 80 00 98 04 71
01-08-2025 ** 30 44 35 20 03 23 45 88 17 13
31-07-2025 96 40 91 ** ** 57 ** 06 ** 37 **
30-07-2025 71 02 29 20 32 25 06 53 40 39 17
29-07-2025 96 28 46 23 72 22 10 22 86 42 81
28-07-2025 67 53 12 58 53 53 59 45 29 71 57
27-07-2025 21 27 37 95 32 47 24 38 20 16 11
26-07-2025 14 81 80 13 11 41 80 26 73 21 80
25-07-2025 18 14 24 84 98 38 21 24 23 13 13
24-07-2025 55 23 50 09 62 05 20 24 64 10 37
23-07-2025 25 63 27 64 31 75 77 60 20 22 96
22-07-2025 63 63 57 65 63 28 92 08 15 38 96
21-07-2025 84 79 58 05 40 26 77 16 96 91 95
20-07-2025 25 01 72 93 81 41 42 93 90 62 39
19-07-2025 67 82 42 35 93 11 54 93 71 66 90
18-07-2025 38 91 42 63 98 12 52 07 86 02 09
17-07-2025 55 82 44 80 19 46 56 89 99 52 78
16-07-2025 98 24 01 60 91 82 57 85 87 80 84
15-07-2025 24 26 43 08 34 46 99 17 94 48 15
14-07-2025 29 65 90 40 95 48 03 81 11 21 28
13-07-2025 08 90 39 67 86 66 33 58 68 99 41
12-07-2025 91 71 99 05 97 48 22 59 52 52 80
11-07-2025 51 55 93 69 22 76 45 87 88 50 27
10-07-2025 38 66 14 17 51 56 40 36 41 00 07
09-07-2025 85 44 19 90 11 93 33 12 24 49 04
08-07-2025 04 38 56 71 91 79 29 77 14 52 08
07-07-2025 15 29 32 31 97 39 69 40 38 77 30
06-07-2025 65 08 17 07 24 69 56 18 71 59 91
05-07-2025 88 77 80 21 22 90 74 47 56 17 14
04-07-2025 36 93 84 56 90 58 77 41 36 21 01
03-07-2025 73 70 00 14 98 31 32 50 27 48 21
02-07-2025 42 89 11 29 11 90 11 60 56 98 23
01-07-2025 ** 30 89 78 59 78 27 22 54 20 57
30-06-2025 52 66 70 ** ** 60 ** 18 ** 21 **
29-06-2025 05 ** ** 89 83 ** 47 ** 43 ** 63
28-06-2025 41 ** ** 73 37 ** 01 ** 50 ** 66
27-06-2025 42 ** ** 05 54 ** 87 ** 47 ** 62
26-06-2025 87 ** ** 54 42 ** 45 ** 28 ** 83
25-06-2025 88 ** ** 16 66 ** 79 ** 62 ** 24
24-06-2025 37 ** ** 84 30 ** 07 ** 90 ** 72
23-06-2025 40 ** ** 19 77 ** 66 ** 42 ** 92
22-06-2025 68 ** ** 08 90 ** 82 ** 51 ** 28
21-06-2025 30 ** ** 01 48 ** 58 ** 08 ** 87
20-06-2025 02 ** ** 85 55 ** 11 ** 32 ** 71
19-06-2025 30 ** ** 27 00 ** 17 ** 26 ** 59
18-06-2025 25 ** ** 60 63 ** 39 ** 63 ** 56
17-06-2025 26 ** ** 75 08 ** 72 ** 31 ** 31
16-06-2025 ** ** ** 57 76 ** 68 ** 39 ** 58
15-06-2025 02 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
14-06-2025 09 ** ** 25 83 ** 36 ** 31 ** 28
13-06-2025 46 ** ** 72 52 ** 02 ** 40 ** 40
12-06-2025 48 ** ** 58 56 ** 38 ** 50 ** 25
11-06-2025 14 ** ** 81 44 ** 68 ** 26 ** 91
10-06-2025 09 ** ** 88 74 ** 26 ** 95 ** 07
09-06-2025 24 ** ** 17 05 ** 59 ** 96 ** 32
08-06-2025 93 ** ** 18 38 ** 42 ** 60 ** 15
07-06-2025 19 ** ** 60 29 ** 85 ** 50 ** 46
06-06-2025 48 ** ** 88 80 ** 50 ** 30 ** 03
05-06-2025 53 ** ** 84 43 ** 18 ** 74 ** 92
04-06-2025 09 ** ** 77 53 ** 84 ** 74 ** 43
03-06-2025 79 ** ** 79 64 ** 07 ** 60 ** 17
02-06-2025 28 ** ** 30 60 ** 01 ** 71 ** 94
01-06-2025 ** ** ** 44 50 ** 83 ** 15 ** 27
31-05-2025 66 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
30-05-2025 46 ** ** 35 20 ** 58 ** 91 ** 39
29-05-2025 51 ** ** 65 24 ** 02 ** 93 ** 91
28-05-2025 70 ** ** 97 91 ** 58 ** 99 ** 87
27-05-2025 63 ** ** 92 75 ** 99 ** 16 ** 23
26-05-2025 22 ** ** 55 08 ** 39 ** 51 ** 65
25-05-2025 47 ** ** 68 50 ** 37 ** 23 ** 57
24-05-2025 16 ** ** 52 13 ** 08 ** 61 ** 47
23-05-2025 75 ** ** 65 01 ** 44 ** 48 ** 47
22-05-2025 20 ** ** 84 91 ** 86 ** 36 ** 92
21-05-2025 93 ** ** 32 90 ** 44 ** 10 ** 14
20-05-2025 21 ** ** 86 46 ** 66 ** 82 ** 80
19-05-2025 29 ** ** 28 01 ** 78 ** 03 ** 74
18-05-2025 59 ** ** 14 30 ** 75 ** 34 ** 33
17-05-2025 15 ** ** 62 43 ** 32 ** 88 ** 28
16-05-2025 33 ** ** 97 06 ** 97 ** 09 ** 51
15-05-2025 29 ** ** 47 36 ** 39 ** 20 ** 72
14-05-2025 88 ** ** 11 25 ** 56 ** 27 ** 41
13-05-2025 93 ** ** 85 29 ** 82 ** 33 ** 84
12-05-2025 41 ** ** 43 02 ** 84 ** 79 ** 22
11-05-2025 11 ** ** 72 32 ** 79 ** 33 ** 71
10-05-2025 79 ** ** ** ** ** 64 ** 57 ** 31
09-05-2025 94 ** ** ** ** ** 64 ** 97 ** 72
08-05-2025 34 ** ** ** ** ** 71 ** 65 ** 94
07-05-2025 45 ** ** ** ** ** 93 ** 52 ** 87
06-05-2025 18 ** ** ** ** ** 57 ** 27 ** 58
05-05-2025 07 ** ** ** ** ** 90 ** 40 ** 46
04-05-2025 61 ** ** ** ** ** 40 ** 88 ** 64
03-05-2025 01 ** ** ** ** ** 62 ** 45 ** **
02-05-2025 45 ** ** ** ** ** 06 ** 06 ** 35
01-05-2025 ** ** ** ** ** ** 26 ** 90 ** 55
30-04-2025 76 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29-04-2025 36 ** ** ** ** ** 36 ** 63 ** 21
28-04-2025 58 ** ** ** ** ** 65 ** 05 ** 94
27-04-2025 26 ** ** ** ** ** 73 ** 51 ** 90
26-04-2025 54 ** ** ** ** ** 90 ** 61 ** 91
25-04-2025 91 ** ** ** ** ** 17 ** 76 ** 64
24-04-2025 98 ** ** ** ** ** 01 ** 29 ** 23
23-04-2025 33 ** ** ** ** ** 52 ** 89 ** 74
22-04-2025 26 ** ** ** ** ** 03 ** 37 ** 53
21-04-2025 45 ** ** ** ** ** 17 ** 85 ** 38
20-04-2025 08 ** ** ** ** ** 33 ** 94 ** 10
19-04-2025 ** ** ** ** ** ** 57 ** 09 ** 75
18-04-2025 ** ** ** ** ** ** 15 ** 43 ** 30
17-04-2025 ** ** ** ** ** ** 80 ** 03 ** 98
16-04-2025 ** ** ** ** ** ** 60 ** 30 ** 72
15-04-2025 ** ** ** ** ** ** 81 ** 77 ** 01
14-04-2025 ** ** ** ** ** ** 03 ** 25 ** 73
13-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
12-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
11-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
10-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
09-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
08-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
07-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
06-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
05-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
04-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
03-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
02-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
01-04-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
31-03-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
30-03-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29-03-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
28-03-2025 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **